SANEI SK1-211-311
SANEI SK1-211-311
Profilo ribassato e peso ultra leggero, progettato per un’ampia varietà di ambienti kiosk
Stampa rapida e di alta qualità a 203 dpi, con velocità fino a 250 mm/secondo (modelli da 2″ e 3″) e 150 mm/secondo (modello da 4″), con supporto per codici a barre 2D
Ambiente operativo versatile (da -20 a +60 gradi)
Supporta rotoli carta fino a 120 mm di diametro esterno come standard, con opzione per rotoli di grandi dimensioni fino a 254 mm
Doppia interfaccia – USB e seriale fisse come standard
Caricamento carta automatico e manuale con apertura “flip top”, funzione di ritiro/document capture e supporti a molla per il rotolo carta
Le stampanti kiosk Sanei sono a basso profilo e ultra leggere, con opzioni di montaggio flessibili, inclusa l'installazione in orientamento verticale a 90° per i modelli SK1-211 e SK1-311, ideale per i più sottili ingombri verticali, in linea con l’ultima generazione di chioschi compatti.
Il caricamento carta con apertura “flip top” e i supporti a molla per il rotolo carta permettono al costruttore del chiosco di adottare una soluzione di accesso operativo più semplice. La gamma Sanei è dotata di interfaccia doppia USB e seriale.
Grazie all’ampia capacità del rotolo carta, la gamma Sanei supporta di serie rotoli con diametro esterno fino a 120 mm, con l’opzione di rotoli di grandi dimensioni fino a 254 mm.
| Specifiche | SK1-211 | SK1-311 |
|---|---|---|
| Metodo di stampa | Termica diretta a linea | Termica diretta a linea |
| Risoluzione | 203 dpi (8 punti/mm) | 203 dpi (8 punti/mm) |
| Numero di punti | Max. 448 punti | Max. 640 punti |
| Larghezza di stampa | 56 / 54 mm | 80 / 72 / 56 / 54 mm |
| Larghezza carta | 60 / 58 mm | 83 / 80 / 60 / 58 mm |
| Velocità di stampa | Max. 250 mm/sec. | Max. 250 mm/sec. |
| Tipo di carta | Carta ricevuta / Carta etichetta | Carta ricevuta / Carta etichetta |
| Spessore carta | 0,059 a 0,15 mm (52–128 g/m²) | 0,059 a 0,15 mm (52–128 g/m²) |
| Diametro rotolo carta | Max. Ø120 mm (Ø200 mm opzionale) | Max. Ø120 mm (Ø200 mm opzionale) |
| Font caratteri | 8×16, 12×24 punti | 8×16, 12×24 punti |
| Codici a barre | JAN8/13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, UPC-A/E (Opzione: QR, Maxicode, PDF417) | Come SK1-211 |
| Sensori carta | Fine carta, Carta quasi finita, Riferimento nero & Gap etichetta (Opzione) | Come SK1-211 |
| Caricamento carta | Testina apribile o Caricamento automatico | Testina apribile o Caricamento automatico |
| Taglierina automatica | Taglio totale o parziale (selezionabile via comando) | Come SK1-211 |
| Interfaccia | RS232C Seriale + USB 2.0 | RS232C Seriale + USB 2.0 |
| Emulazioni | Compatibile ESC/POS | Compatibile ESC/POS |
| Alimentazione | 24 VDC ±5% | 24 VDC ±5% |
| Temperatura operativa | Da -20 a 60 °C, 20–85% UR (senza condensa) | Come SK1-211 |
| Temperatura di stoccaggio | Da -30 a 70 °C | Da -30 a 70 °C |
| Affidabilità – Testina | 150 km, 200 milioni di impulsi | 150 km, 200 milioni di impulsi |
| Affidabilità – Taglierina | 2.000.000 tagli (carta specificata) | 2.000.000 tagli (carta specificata) |
| Certificazioni | CE, FCC, VCCI | CE, FCC, VCCI |
| Dimensioni (mm) | 104(L) × 145,5(P) × 85,4(A) | 127(L) × 145,5(P) × 85,4(A) |
| Peso | Circa 525 g | Circa 630 g |









