NEWLAND FM3056 Grouper
NEWLAND FM3056 Grouper
FM3056 Grouper è un lettore per montaggio a filo con un ingombro minimo. Con un’altezza di soli 53 mm, il dispositivo è tanto compatto da adattarsi alla maggior parte dei chioschi e dei punti cassa, mentre il montaggio a filo garantisce l’integrazione in qualsiasi ambiente di lavoro.
FM3056 Grouper è l’equivalente con montaggio a filo di FM3051 Grouper.
Pensato per la lettura dai dispositivi con ampi schermi LCD oggi diffusi, questo lettore fisso è ideale per le applicazioni che prevedono l'uso dello smartphone, come programmi fedeltà e convalida di biglietti. Che si tratti di un dipendente che scansiona l'etichetta di un prodotto o di un cliente che scansiona un voucher sul cellulare, la lettura dei codici a barre è sempre facile e veloce.
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| 1D | Tutte le principali simbologie 1D, comprese EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
| 2D | Tutte le principali simbologie 2D tra cui PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code |
| Sensore immagine | CMOS 752 × 480 |
| Illuminazione | LED bianco |
| Velocità di scansione | Modalità Sense, modalità continua |
| Frame al secondo | 60 fotogrammi al secondo |
| Campo visivo orizzontale | 75° |
| Campo visivo verticale | 50° |
| Angolo di scansione (Roll) | 360° |
| Angolo di scansione (Pitch) | ±40° |
| Angolo di scansione (Skew) | ±40° |
| Finestra di scansione | 31,5 mm × 46,5 mm |
| Contrasto minimo di stampa | 25% |
| Processore | 0390 Chip + MCU |
| Corrente operativa @ 5VDC | 108 mA (tipico), 114 mA (massimo) |
| Dimensioni (mm) | 78,7 (L) × 67,7 (P) × 53 (A) mm (massimo) |
| Tensione in ingresso | 5 VDC ± 5% |
| Interfacce | RS-232, USB |
| Materiali | PBT, ABS, Alluminio |
| Notifiche | Segnalatore acustico |
| Consumo energetico | 534 mW (tipico) |
| Ingresso alimentazione | DC 5V, 1.5A |
| Uscita alimentazione | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Peso | 168 g |
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40°C a 70°C (da -4°F a 158°F) |
| Umidità | 5% ~ 95% (senza condensa) |
| Scarica elettrostatica (ESD) | ±8 kV (aria), ±4 kV (diretta) |
| Strumenti software | EasySet |
| Certificazioni hardware | FCC Parte 15 Classe B, CE EMC Classe B, KC |







