NEWLAND NQuire750 Stingray II
NEWLAND NQuire750 Stingray II
Con il suo display touchscreen da 7” e uno scanner megapixel, NQuire 750 Stingray II raggiunge il perfetto equilibrio tra dimensioni e funzionalità, rendendolo la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni. Ideale per gli ordini da tavolo, l’etichettatura sugli scaffali e le applicazioni di controllo dei prezzi, questo micro chiosco garantisce un’esperienza utente fluida e coinvolgente.
Schermo touch multiuso medio, alimentato da un processore octa-core da 2,0 GHz, NQuire 750 . Offrendo varie opzioni di connettività, tra cui WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 e 4G, Scansione di codici a barre ad alta precisione garantisce una comunicazione senza interruzioni. NQuire 750 Stingray II offre possibilità di montaggio versatili con orientamento sia orizzontale che verticale.
| Voce | Specifiche |
|---|---|
| 1D | Tutte le principali simbologie 1D |
| 2D | Tutte le principali simbologie 2D |
| Profondità di campo EAN 13 (13 mil) | 70 mm – 610 mm |
| Profondità di campo Code 39 (5 mil) | 110 mm – 290 mm |
| Profondità di campo PDF417 (6,7 mil) | 110 mm – 230 mm |
| Profondità di campo Data Matrix (10 mil) | 110 mm – 260 mm |
| Profondità di campo QR (15 mil) | 55 mm – 410 mm |
| Sistema operativo | Android 13 GMS |
| Processore | Octa-core 2.0 GHz a 64 bit |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria Flash | 64 GB |
| Adattatore AC | 12V@3A |
| Fotocamera | Frontale: 8 MP |
| Dimensioni (mm) | 185,9 (L) x 132,5 (A) x 32 (P) mm |
| Display | Touchscreen capacitivo 7″ (1280×800) |
| Interfacce | 1 x USB Type-C, 1 x USB Type-A, 2 x GPIO, 1 x slot di espansione, RJ45, MicroSD (fino a 128 GB) |
| Tastiera | Tasti su/giù, Vol+/Vol-, Menu |
| Moduli | 4G integrato |
| Notifiche | Altoparlante e LED multicolori |
| Power over Ethernet | RJ45 IEEE 802.3 af/at |
| Sensori | Gravità, infrarossi |
| SIM | Nano+Nano / Nano+TF |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz e 5 GHz |
| WPAN | Bluetooth 5.2 |
| NFC | 13,56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 (modulo opzionale) |
| Temperatura di esercizio | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Umidità | 5% – 90% (senza condensa) |
| ESD | ±12 kV (aria), ±6 kV (contatto diretto) |
| Classificazione IP | IP54 (solo anteriore) |
| Accessori opzionali | Modulo NFC, modulo MSR |







