Power supply MP-20220
Power supply MP-20220
Modello speciale per scheda di gioco Bassa ondulazione Protezione di tutta la linea
| MP-20220A / 160A – Specifiche Tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Ingresso | |||
| Tensione di ingresso | AC 90–130 V / AC 180–260 V | ||
| Corrente di ingresso | (Vin = 90 V) max 4 A | ||
| Frequenza di ingresso | 47–63 Hz | ||
| Corrente di spunto | 115 V / 30 A; 230 V / 60 A | ||
| Fusibile | 5 A | ||
| Efficienza | (a pieno carico) > 70% | ||
| Protezione da sovracorrente | 150–180% | ||
| Temperatura ambiente | 0–50 °C | ||
| Uscita | |||
| Voce | +5 V (V1) | +12 V (V2) | +24 V (V3) |
| Tensione di uscita | +5 V | +12 V | +24 V |
| Carico minimo | 1 A | 0,5 A | 0,5 A |
| Potenza di uscita | 75 W | 48 W | 96 W |
| Regolazione di linea | ±1% | ±1% | ±1% |
| Regolazione di carico | ±2% | ±5% | ±5% |
| Regolazione termica | ±1% | ±1% | ±1% |
| Ripple & rumore | 30 mV | 80 mV | 120 mV |
| Protezione da corto circuito | Sì | Sì | Sì |
| Altro | |||
| Potenza totale | Continua: 160 W; Picco: 220 W / 200 ms | ||
| Protezione sovratensione (OVP) | Su +5 V: ±20–22% | ||
| Regolazione tensione | Su +5 V: ±10% | ||
| Riduzione dei picchi | All’accensione e allo spegnimento | ||
| Raffreddamento | Naturale | ||
| Test di isolamento (Hi-Pot) | Primario–Secondario: 3 kV; Primario–Terra: 1,5 kV; 10 mA; 1 min | ||
| Tempo di riavvio | Dopo qualsiasi guasto: 5 s | ||
| Hold time | (a pieno carico) > 16 ms | ||
| Tempo di salita | (a pieno carico) < 40 ms | ||
| Passo morsetti | 9,5 mm | ||
| Dimensioni contenitore (L×P×A) | 195 × 110 × 43 mm | ||
| Peso | 0,7393 kg | ||




