NEWLAND NQuire1500
NEWLAND NQuire1500
NQuire Mobula II è dotato di un display touchscreen da 15,6”, ed eccelle nelle applicazioni che richiedono migliore visibilità e migliore presentazione dei dati. Negli ambienti di vendita al dettaglio, lo schermo più grande consente di mostrare i prodotti in modo più accattivante e informativo, e migliora l’esperienza di acquisto complessiva per i clienti. Nell’ospitalità, le maggiori dimensioni dello schermo rendono più fluida e intuitiva l’interazione con l’utente, riducendo i tempi di attesa e migliorando la soddisfazione del cliente.
L'NQuire 1500 Mobula II ha lo schermo più grande della serie NQuire, ed eccelle nelle applicazioni che richiedono grandi presentazioni o input di dati. Il suo schermo a tocco reattivo garantisce un'interazione intuitiva e fluida, mentre il familiare Android 13 fornisce un ambiente operativo affidabile e testato.
| Voce | Specifiche |
|---|---|
| Capacità di decodifica | |
| 1D | Tutte le principali simbologie 1D |
| 2D | Tutte le principali simbologie 2D |
| Profondità di campo EAN 13 (13 mil) | 70 mm – 610 mm |
| Profondità di campo Code 39 (5 mil) | 110 mm – 290 mm |
| Profondità di campo PDF417 (6,7 mil) | 110 mm – 230 mm |
| Profondità di campo Data Matrix (10 mil) | 110 mm – 260 mm |
| Profondità di campo QR (15 mil) | 55 mm – 410 mm |
| Prestazioni di lettura | |
| Sistema operativo | Android 13 GMS |
| Processore | Processore octa‑core 2,0 GHz 64 bit |
| Memoria RAM | 4 GB RAM |
| Memoria Flash | 64 GB ROM |
| Caratteristiche fisiche | |
| Adattatore per corrente alternata | 12 V @ 3 A |
| Fotocamera | Fotocamera anteriore: 8 MP |
| Dimensioni (mm) | 380,5 (L) × 246,5 (A) × 33 (P) mm |
| Display | Touchscreen capacitivo 15,6″ (1920×1080) |
| Interfacce | 1× USB Type‑C, 1× USB Type‑A, 2× GPIO, 1× slot di espansione, Ethernet RJ45, supporto MicroSD (fino a 128 GB) |
| Tastiera | Tasti su/giù, tasti Vol+/Vol‑, tasto Menu |
| Moduli | Modulo 4G integrato |
| Notifiche | Altoparlante e LED multicolori |
| Power over Ethernet | RJ45 IEEE 802.3 af/at |
| Sensori | Sensore di gravità, sensore a infrarossi |
| SIM | Nano+Nano / Nano+TF |
| Wireless | |
| Radio WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD‑SCDMA: B34/39; 4G: TDD‑LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD‑LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| Radio WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, supporta doppia frequenza 2,4 GHz e 5 GHz |
| Radio WPAN | Bluetooth 5.2 |
| NFC | 13,56 MHz RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693. Supporta lettura tessere ID; modalità lettore/scrittore (modulo NFC opzionale) |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo |
| Caratteristiche ambientali | |
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F) |
| Umidità | Da 5 % a 90 % (senza condensa) |
| Scarica elettrostatica (ESD) | ±12 kV (aria), ±6 kV (contatto diretto) |
| Classificazione IP | IP54 (solo anteriore) |
| Accessori | |
| Opzionale | Modulo NFC, modulo MSR |
| Software | |
| MDM (certificato) | Ndevor |







