PAX ITALIA IM30
Un touchpoint premium, interattivo e integrabile in tutti i chioschi e vending machine, progettato per aumentare le vendite, implementare la sicurezza ed essere impermeabile ai danni ambientali. Combina i benefici di Android con la robustezza dei prodotti unattended. Grazie alla sua potenza elaborativa e alla porta HDMI può fungere da centrale di controllo del tuo chiosco.
| Category | Specifications |
|---|---|
| Operating System | PayDroid Powered by Android 7.1 |
| Processor | Cortex A53 |
| Memory | 8GB Flash + 1GB LPDDR3 RAM Optional: 2GB LPDDR3 RAM |
| Card Readers | Chip & PIN, NFC Contactless, Magnetic Stripe |
| Cameras | 2MP Front-Facing QR Scanner 0.3MP (Reads 1D & 2D Codes) |
| Display | 5″ TFT WXGA 720 x 1280 Pixels |
| Comms | Ethernet, 4G (optional), Wi-Fi (optional), Bluetooth (optional) |
| Audio | 1 Speaker, 1 Mic |
| Ports | 2 x RS232 1 x USB Host 1 x USB OTG 1 x LAN 1 x MDB Slave 1 x MDB Master & Executive 1 x HDMI 1 x Digital I/Os |
| Power Supply | 12V – 48V DC via MDB Slave 12V – 48V DC via RS232 19V – 30V AC via Executive |
| Configurations | Unattended |
| SAM / SIM | 2 x SAM (optional 4) SIM Slot |
| Keys / Buttons | 1 x Reset Key 1 x Service Key (on reverse side) |
| Certifications | PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHS ULK IC FCC ATEX IP55 IK08 Bancomat |
| Environmental | Operating Temp: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Storage Temp: -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing |
| Physical Dimensions | 105 x 146 x 57 mm Weight: 486g |
| Accessories | Mounting Fixture External Antenna (optional) |








