Power supply MP-20130A
| TESTING ITEMS | UNIT | SPECIFICATION | ||
| MODEL | MP20130A | |||
| INPUT VOLTAGE | V | AC90~130 AC180~260 | ||
| INPUT CURRENT | A | (AC115V FULL LOAD) MAX 2.5 | ||
| INPUT FREQUENCY | Hz | 47~63 | ||
| INRUSH SURGE CURRENT | A | 132V=40A | ||
| FUSE | A | 4 | ||
| POWER EFFICIENCY | % | (AC115V FULL LOAD)>70 | ||
| OVER CURRENT PROTECTION | % | 110~150 | ||
| AMBIENT TEMP | ℃ | 0~50 | ||
| OUTPUT VOLTAGE | V | 5(V1) | 12(V2) | meno 5 (V3) |
| OUTPUT CURRENT | A | 15:00 | 4:05 | 1:00 |
| MINIMUM LOAD | A | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| OUTPUT POWER | W | 7,5 | 24 | 48 |
| LINE REGULATION | % | ±1 | ±1 | ±1 |
| LOAD REGULATION | % | ±2 | ±5 | ±5 |
| TEMP REGULATION | % | ±1 | ±1 | ±1 |
| RIPPLE & NOISE | mV | 80 | 120 | 100 |
| SHORT PROTECTION | YES | YES | YES | |
| OVER VOLTAGE PROTECTION | V | 6~6.5 | ||
| ADJUST V.R. | % | ON 5V ±10 | ||
| COOLING WAY | NATURAL | |||
| HI-POT TESTED | KV | P TO S 3KV , P TO FG 1.5KV 10mA 3SEC | ||
| RESTART TIME | SEC | FOLLOWING ANY FAULT SHUTDOWN 5 SEC | ||
| HOLD TIME | mSEC | ( FULL LOAD) > 16 | ||
| RISE TIME | mSEC | ( FULL LOAD) < 40 | ||
| TERMINAL PITCH | mm | 9,5 | ||
| CASE SIZE LxWxH | mm | 195 X 110 X 43 | ||
| WEIGHT | KG | 0,68 | ||



