CRT-603-9002
Il CRT-603-9002 presenta un design compatto ed elegante e un sistema di imaging ad alta definizione, che utilizza l'esclusiva tecnologia OCR per il riconoscimento istantaneo di vari documenti di viaggio internazionali. Supporta passaporti elettronici, visti, patenti di guida e altri documenti di viaggio conformi allo standard 9303 dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO). Grazie al rilevamento automatico dei documenti e alla semplicità d'uso, è ideale per controlli di frontiera, dogane, aeroporti e uffici immigrazione.
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Dimensioni | Standard: 192 × 168 × 92–102,5 mm Con schermatura luminosa: 192 × 168 × 106,5 mm |
| Peso | Standard: circa 800 g Con schermatura luminosa: circa 900 g |
| Sistemi operativi supportati | Windows 7 / 8 / 10 / 11, Linux |
| Supporto SDK | Pacchetto per sviluppo secondario disponibile |
| Comunicazione | Interfaccia: USB 2.0 High Speed (cavo ≤ 3 m) Espansione: hub USB integrato (2 porte) |
| Alimentazione | Ingresso: AC 100–240 V, 50–60 Hz, 0,8 A Uscita: DC 12 V, 2 A |
| Ambiente operativo | Temperatura: esercizio -10 °C ~ 50 °C / stoccaggio -20 °C ~ 50 °C Umidità: 20–95% RH (senza condensa) |
| Area di scansione | 130 × 100 mm (L × P) |
| Sensore | CMOS da 5 MP (2048 × 1536 pixel) |
| Risoluzione | 400 DPI |
| Sorgenti luminose | Luce visibile, infrarossi (IR), ultravioletti (UV) |
| Tempo di scansione | ≤ 3 secondi (3 sorgenti luminose con output di immagini e dati) |
| Lettura MRZ ICAO | Lettura MRZ conforme allo standard ICAO 9303 da passaporti, carte d’identità e documenti di viaggio |
| Sicurezza ePassport | Supporto Basic Access Control (BAC) Autenticazione passiva per la verifica dei dati del documento Autenticazione attiva per la verifica dell’autenticità del chip |
| IC contactless (RFID) | Lettura carte contactless ISO 14443 Tipo A e Tipo B |









