NEWLAND N1-ER
N1-ER si avvale della tecnologia OEM Newland più straordinaria. Dotato di un raggio di scansione esteso, N1-ER può effettuare scansioni da distanze fino a 1,4 metri. Grazie alla tecnologia di scansione UIMG di 6a generazione, N1-ER offre precisione e velocità eccezionali, anche quando si tratta di codici a barre 1D e 2D difficili da leggere.
| Voce | Specifiche |
|---|---|
| Capacità di decodifica 1D | Tutte le principali simbologie 1D, comprese Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey |
| Capacità di decodifica 2D | Tutte le principali simbologie 2D, comprese PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec |
| Sensore immagine | 640×480 CMOS |
| Puntatore | Diodo laser 650 nm |
| Illuminazione | LED bianco |
| Risoluzione | 3 mil (1D); 6,67 mil (2D) |
| Profondità di campo EAN 13 (13 mil) | 105 – 680 mm |
| Profondità di campo Code 39 (5 mil) | 120 – 260 mm |
| Profondità di campo Code 39 (20 mil) | 65 – 800 mm |
| Profondità di campo Code 128 (40 mil) | 115 – 1.400 mm |
| Profondità di campo QR (15 mil) | 80 – 250 mm |
| Campo di visuale orizzontale | 28° |
| Campo di visuale verticale | 21° |
| Angolo di scansione Roll | 360° |
| Angolo di scansione Pitch | ±60° |
| Angolo di scansione Skew | ±60° |
| Contrasto di stampa minimo | 20% |
| Decodificatore | ASIC (0610) |
| Corrente in esercizio @ 3.3VDC | 176 mA (normale) |
| Corrente in standby @ 3.3VDC | 11,8 mA |
| Dimensioni (mm) | 23,8 (L) x 10,5 (P) x 7 (A) mm (max) |
| Tensione in ingresso | 3,3 V DC ±5% |
| Interfacce | TTL-232, USB |
| Consumo energetico | 581 mW (tipico) |
| Peso | 2 g |
| Luce ambientale | 0~100.000 lux (luce naturale) |
| Temperatura di esercizio | Da -20 ℃ a 60 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40 ℃ a 70 ℃ |
| Umidità | Da 5% a 95% (senza condensa) |
| Accessori opzionali | EVK3030-U, cavo USB, cavo RS-232 |
| Software – Tools per la configurazione | EasySet |









